Données nutritionnelles Spicy Meat
Valeurs théoriques pour 100 g de produit déshydraté | |
Énergie (kJ) | 1213 |
Énergie (kcal) | 290 |
Matières grasses en g | 8,7 |
Dont acides gras saturés en g | 1,4 |
Glucides en g | 31 |
Dont sucres en g | 11 |
Fibres en g | 20 |
Protéines en g | 12 |
Sel (Nax2.5) en g | 19,8 |
Sources : Food Composition and Nutrition Tables, Souci, Fachmann, Kraut, tables USDA, CIQUAL et données fournisseurs